<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://newsroom.inforad.io/feed/stories/domesticpolitics" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[inforadio.at]]></title>
		<link><![CDATA[https://newsroom.inforad.io/feed/stories/domesticpolitics]]></link>
				<description><![CDATA[Alle aktuellen Nachrichten aus der österreichischen Innenpolitik powered by APA/ChatGPT]]></description>
		<language>de-AT</language>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 07:00:12 +0200</pubDate>

				<item>
			<title><![CDATA[Neue Landkarte zeigt digitale Abhängigkeiten Österreichs auf]]></title>
			<description><![CDATA[Eine neue Landkarte der Linzer Digital-Universität IT:U zeigt die digitale Abhängigkeit österreichischer Kommunen von ausländischen Anbietern. Besonders bei E-Mail-Diensten ist die Abhängigkeit groß. Nur 13 Prozent der heimischen Städte und Gemeinden nutzen E-Mail-Dienste ausschließlich von europäischen oder österreichischen Anbietern. Rund 87 Prozent verwenden auch außereuropäische Dienstleister, vor allem aus den USA. In Deutschland ist der Anteil außerhalb der eigenen Grenzen deutlich geringer, in Finnland hingegen sind fast alle Kommunen auf Microsoft angewiesen.

Beim Hosting von Gemeinde-Websites ist der europäische Anteil höher als bei E-Mail-Diensten. In Österreich liegt er bei 60 Prozent, in Deutschland sogar bei 97 Prozent. In Irland sind es nur 14 Prozent. Insgesamt verlassen sich Kommunen in Osteuropa und Teilen Mitteleuropas häufiger auf inländische Lösungen, während in Nord- und Westeuropa öfter extern kontrollierte Systeme genutzt werden.

IT:U-Forschungsleiter Florian Holzbauer betont, dass die Karte bereits dann eine Abhängigkeit anzeigt, wenn mindestens ein Anbieter außerhalb der EU beteiligt ist. Er sieht einen Trend, dass Länder künftig stärker vorgeben, welche Dienste verwendet werden dürfen. Für mehr digitale Souveränität seien jedoch große Investitionen in heimische Lösungen nötig.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/52092</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 07:00:12 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Neue Schulfächer werden beschlossen]]></title>
			<description><![CDATA[Der Nationalrat hat zwei neue Schulfächer für die AHS-Oberstufe beschlossen: "Medien und Demokratie" sowie "Informatik und Künstliche Intelligenz". Dafür werden die zweite lebende Fremdsprache oder Latein gekürzt. Die Basisausbildung für Ärzte wird ab 1. August von neun auf sechs Monate verkürzt. Einweg-E-Zigaretten werden ab Jahresende verboten. Das Wegwerfen von Zigarettenstummeln auf Spielplätzen wird streng bestraft. Die Rechte von Volksgruppen werden verfassungsrechtlich abgesichert. Neue Regeln im Konsumentenschutz wurden beschlossen.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/52080</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 21:44:15 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Identitären-Nähe der FPÖ sorgt weiter für Kritik]]></title>
			<description><![CDATA[Nach dem Übergriff auf einen Taxilenker in Leoben steht die FPÖ wegen Verbindungen zu den Identitären erneut in der Kritik. Unter den Tatverdächtigen sind Funktionäre der rechtsextremen Identitären Bewegung. Ein Verdächtiger war bis vor Kurzem parlamentarischer Mitarbeiter des FPÖ-Abgeordneten Michael Oberlechner. Oberlechner betonte, der Mann habe nur wenige Wochenstunden gearbeitet und sei sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe entlassen worden.

Im Nationalrat griffen Grüne, ÖVP, NEOS und SPÖ die Freiheitlichen scharf an. Grüne und ÖVP warfen der FPÖ vor, keine klare Distanzierung von Rechtsextremismus zu zeigen. NEOS-Klubchef Shetty sprach von einer Radikalisierung der FPÖ. SPÖ-Vertreter Seltenheim kritisierte die fehlende Abgrenzung nach rechts außen und bezog sich auf ein Foto von FPÖ-Chef Kickl mit einem Tatverdächtigen.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker wies die Vorwürfe zurück und verwies auf ein Bild von Bundespräsident Van der Bellen mit dem Rechtsextremen Martin Sellner. Er bezeichnete die Debatte als Versuch, die FPÖ pauschal zu diffamieren, und sprach sich gegen jede Form von Gewalt aus.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/52066</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 18:47:46 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Erfolgreiches Geburtenstation-Volksbegehren in Vorarlberg]]></title>
			<description><![CDATA[Das Volksbegehren zum Erhalt der Geburtenstation am Krankenhaus Dornbirn in Vorarlberg war erfolgreich. 17.605 Stimmberechtigte unterstützten das Anliegen, notwendig wären 5.000 gewesen. Die Landeswahlbehörde teilte das Ergebnis am Montag mit. Nun muss die Landesregierung das Volksbegehren innerhalb von drei Monaten behandeln. Die Antragsteller werden dazu mündlich angehört. Das Begehren lief unter dem Titel "Für den Erhalt der Abteilungen, Geburtshilfe, Gynäkologie und Kinderheilkunde im Krankenhaus Dornbirn" und konnte bis 10. Juni unterzeichnet werden. Ursprünglich war ein erster Antrag wegen der Formulierung abgewiesen worden. Die Initiative setzt sich gegen die von der Landesregierung geplante Verlegung der Geburtenstation von Dornbirn nach Bregenz ein. Weitere Protestaktionen sind angekündigt.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/52061</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:30:05 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bauer will "Social Egg Freezing" rasch umsetzen]]></title>
			<description><![CDATA[Familienministerin Claudia Bauer von der ÖVP will das sogenannte Social Egg Freezing in Österreich rasch gesetzlich verankern. Sie schlägt eine Altersgrenze zwischen 45 und 50 Jahren für das Einsetzen eingefrorener Eizellen vor, hält aber eine Altersgrenze für die Entnahme von Ei- und Samenzellen für nicht notwendig. Der Verfassungsgerichtshof hat das Verbot der Eizellen-Kryokonservierung ohne medizinischen Grund als verfassungswidrig eingestuft. Bis spätestens 31. März 2027 muss eine neue Gesetzeslage geschaffen werden. Bauer weist darauf hin, dass viele andere Länder die Kryokonservierung auch ohne medizinische Indikation erlauben. Sie fordert begleitende Aufklärung über Risiken und will den IVF-Fonds weiterentwickeln. Bauer betont die Unterstützung für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch und verweist auf eine hohe Kinderwunschrate unter jungen Menschen. Sie plädiert erneut für einen gestaffelten Mutterschutz nach Schwangerschaftsverlust ab der 13. Woche. Die SPÖ und NEOS lehnten einen solchen Mutterschutz bisher ab, unter anderem wegen befürchteter Einschränkungen beim Schwangerschaftsabbruch.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/52049</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:28:20 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[FPÖ: Budget löst "keines der eigentlichen Probleme"]]></title>
			<description><![CDATA[Die FPÖ kritisiert das geplante Doppelbudget 2027/28 und lehnt es als Ganzes ab. Budgetsprecher Arnold Schiefer bemängelt, dass Schulden und Zinszahlungen weiter steigen würden und große Reformen fehlten. Die Maßnahmen führten zu mehr Bürokratie und höheren Verwaltungskosten. Zudem konsolidiere das Budget zu stark über die Einnahmeseite und spare zu wenig bei den Ausgaben. Schiefer sieht Österreich auf dem Weg zur Staatswirtschaft und erwartet, dass die nächste Regierung mit Sparmaßnahmen beginnen muss. FPÖ-Finanzsprecher Hubert Fuchs warnt vor neuen Belastungen durch Steuern und Abgaben, wie Einschränkungen beim Familienbonus, Begrenzung der Pensionserhöhungen und höhere Körperschaftssteuer. Einsparpotenzial sieht die FPÖ bei Förderungen, Verwaltung und durch Nutzung von Pensionierungswellen. Weitere Vorschläge sind ein vorübergehendes Einfrieren von Auslandsinvestitionen und Einsparungen bei Asyl, Ukraine-Hilfen, Gesundheit und Pensionen.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/52046</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:47:51 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Digitaler Eltern-Kind-Pass dürfte sich weiter verzögern]]></title>
			<description><![CDATA[Die Einführung des elektronischen Eltern-Kind-Passes in Österreich verzögert sich voraussichtlich um ein weiteres Jahr. Laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" soll die ursprünglich für Oktober 2026 geplante Umsetzung erst 2027 erfolgen. Ein entsprechender Beschluss steht am Dienstag im Nationalrat an. Das Gesundheitsministerium äußerte sich auf Anfrage nicht. Ursprünglich war der Start für Anfang 2026 geplant, wurde jedoch schon zuvor verschoben. Die Ärztekammer sieht eine Intervention der Stadt Wien als Grund für die erneute Verzögerung. Zudem verlängert das Parlament die Möglichkeit, Gesundheitsdaten per Fax zu übermitteln, bis Ende Juni 2027. Im Übergangsjahr soll ein Feldversuch in Kärnten stattfinden, während in anderen Bundesländern der analoge Pass weiter gilt. Die Grünen kritisieren die Verschiebung deutlich.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/52031</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:26:26 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Staatsanwaltschaft beruft gegen Strache-Freispruch]]></title>
			<description><![CDATA[Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen den Freispruch für Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und einen Mitangeklagten Berufung eingelegt. Strache war im Zusammenhang mit einer Lebensversicherung in Höhe von 940.000 Euro freigesprochen worden. Das Gericht sah als nicht widerlegbar an, dass Strache die Versicherung als wirtschaftliche Absicherung betrachtet habe. Es sei nicht nachweisbar, dass Strache die Summe entgegen dem Willen der Partei für sich beanspruchen wollte. Die Anklage hatte ihm vorgeworfen, die Bedingungen der Versicherung zu seinen Gunsten geändert zu haben. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/52027</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:37:43 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Intervall für "Pickerl"-Überprüfung wird verlängert]]></title>
			<description><![CDATA[Im Nationalrat wird am Montag die Verlängerung der Überprüfungsintervalle für das "Pickerl" bei Kraftfahrzeugen beschlossen. Die erste Überprüfung ist künftig erst nach vier Jahren nach der Erstzulassung erforderlich. Begünstigungen für Fahrzeuge ukrainischer Vertriebener entfallen. Außerdem steht erstmals die Afrika-Strategie der Regierung auf der Tagesordnung. Sie sieht Partnerschaften auf Augenhöhe vor und soll das bisherige Geber-Empfänger-Modell ablösen.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/52000</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:19:09 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Forschungsrat verlangt Strategie für Auslandsstudierende]]></title>
			<description><![CDATA[Der Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung fordert eine nationale Strategie für den Umgang mit Studierenden aus Drittstaaten. Die Zahl internationaler Studierender steigt und gleicht den Rückgang österreichischer Studierender aus. FORWIT-Vorsitzender Thomas Henzinger stellt die Frage, ob diese Gruppe stärker finanziell gefördert werden oder selbst mehr zahlen soll. Er kritisiert, dass Universitäten ausländische Studierende oft lediglich zur Erfüllung von Leistungsvereinbarungen nutzen. Nach dem Studium bleiben viele Drittstaatsangehörige nicht in Österreich. Henzinger schlägt vor, gezielt bestimmte Gruppen wie MINT-Studierende auszuwählen und verweist darauf, dass andere Länder hohe Gebühren für Studierende aus Drittstaaten verlangen. Zusätzlich bestehen häufig Probleme bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse und Qualifikationen.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/52017</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:00:21 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[1.300 Bewerbungen für neues Psychotherapie-Masterstudium]]></title>
			<description><![CDATA[1.272 Bewerberinnen und Bewerber nehmen am Montag am ersten Aufnahmetest für das neue Masterstudium Psychotherapie an öffentlichen Universitäten teil. Insgesamt gibt es etwa 1.300 Anmeldungen auf 500 öffentlich finanzierte Studienplätze. Die Plätze verteilen sich auf Wien, Krems, Graz, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Innsbruck. Für alle Standorte sind mehr Bewerbungen eingegangen als Plätze vorhanden. In Wien haben sich für 40 Plätze mehr als zehnmal so viele Interessierte beworben. Voraussetzung für die Zulassung ist ein einschlägiges Bachelorstudium wie Psychologie oder Sozialarbeit. Der dreistündige schriftliche Test prüft Grundlagen der Psychotherapiewissenschaft, englischsprachige Fachtexte, sozial-emotionale Kompetenzen und verbal-analytisches Verständnis. 70 Prozent des Testergebnisses entfallen auf Fachwissen.

Der neue Master ist Teil der ersten Reform der Psychotherapie-Ausbildung seit den 1990er Jahren. Bisher wurden Psychotherapeuten nur an privaten Einrichtungen ausgebildet. Die neue Struktur sieht nach dem Bachelor ein zweijähriges Masterstudium und anschließend eine postgraduelle Fachausbildung vor. 75 Prozent der Studienplätze sind für Personen mit österreichischem Maturazeugnis reserviert. Das soll die Versorgung in Österreich sichern. Einrichtungen nutzten diesmal nicht die Möglichkeit, Plätze gezielt für Aufgaben im öffentlichen Interesse zu widmen. Für die alte Ausbildung gelten Übergangsfristen bis 2030 beziehungsweise 2038. Laut Ministerium ist die Nachfrage nach dem alten Ausbildungsmodell nach wie vor hoch. 40 Prozent der aktuell 12.300 Therapeuten gehen in den nächsten zehn Jahren in Pension, bei wachsendem Bedarf.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/52009</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 05:00:31 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Identitäre nach Übergriff auf Leobener Taxler in Tatverdacht]]></title>
			<description><![CDATA[Nach einem gewalttätigen Übergriff auf einen Taxifahrer in Leoben wird gegen mehrere Verdächtige wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung und versuchter schwerer Körperverletzung ermittelt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Leoben. Unter den Tatverdächtigen sollen sich zwei führende Mitglieder der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreich befinden. Einer davon war bis vor kurzem parlamentarischer Mitarbeiter eines FPÖ-Abgeordneten. Nach Angaben der FPÖ handelt es sich um keinen aktuellen Mitarbeiter, weitere Informationen dazu wurden aus rechtlichen Gründen nicht bekanntgegeben.

Der Übergriff ereignete sich in der Nacht auf den 20. Juni am Rande eines Treffens der Burschenschaft Leder. Der Taxifahrer weigerte sich, drei Burschenschafter zu befördern, die Nazi-Parolen gerufen haben sollen. Als die Männer flüchten wollten, hielt sie der Taxifahrer zurück und wurde darauf von mehreren Personen, darunter ein IBÖ-Mitglied, körperlich attackiert.

Die Staatsanwaltschaft wartet auf weitere Berichte des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung. Auch das LSE Wien ermittelt gegen den Ex-FPÖ-Mitarbeiter wegen des Verdachts der Verhetzung. Er soll ein ausländerfeindliches Posting auf Instagram verbreitet haben.

Politische Vertreter von Grünen, SPÖ, ÖVP und NEOS fordern Aufklärung von der FPÖ und kritisieren die Verbindung zwischen FPÖ und rechtsextremen Kreisen.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/51938</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 17:14:20 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SPÖ-Regierungsteam traf sich zu Beratungen in Traiskirchen]]></title>
			<description><![CDATA[Das SPÖ-Regierungsteam traf sich in Traiskirchen zur Beratung. Im Mittelpunkt standen die Abstimmung gemeinsamer Vorhaben und die Vorbereitung auf politische Herausforderungen der kommenden Monate. Auch Schwerpunkte für den Herbst wurden festgelegt. Fast das gesamte Regierungsteam nahm teil, darunter Staatssekretärinnen, Minister und Klubobmann Philip Kucher. Beim gemeinsamen Ausklang war auch die Bürgermeisterin von Traiskirchen, Sabrina Divoky, anwesend.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/51990</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 16:08:28 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[OGH-Präsident: Arbeitsbedingungen in Justiz "unzumutbar"]]></title>
			<description><![CDATA[Der Präsident des Obersten Gerichtshofes, Georg Kodek, warnt vor unzumutbaren Arbeitsbedingungen in der Justiz. Noch funktioniere die Gerichtsbarkeit, jedoch könnten geplante Sparmaßnahmen die Lage verschärfen. Die Diskussion um vorzeitige Haftentlassungen sieht Kodek sehr kritisch. Er fürchtet, dass die Vollziehung von Urteilen zunehmend vom Budget abhängen könne, was er als besorgniserregende Fehlentwicklung bewertet. Die Forderungen nach mehr Personalstellen bleiben im Doppelbudget 2027/28 unberücksichtigt. Besonders Untergerichte arbeiten laut Kodek seit Jahren an der Belastungsgrenze. Auch die Finanzmittel des OGH bleiben im Wesentlichen gleich. Kodek fordert dringend eine Anpassung der Einstiegsgehälter. Bereits jetzt fehlt es an Richterinnen, Richtern und Kanzleibeamten. Ohne Personalaufstockung und ohne Aufgabenreduktion sei der Standard nicht zu halten. Die Gerichte könnten sich durch Pauschalgebühren im Wesentlichen selbst finanzieren, doch weitere Modernisierung scheitere am fehlenden Budget. Einsparungen wären durch eine Verkürzung der Instanzen im Zivilrecht denkbar, doch Kodek hält das politisch für riskant. Die ebenfalls debattierte "Haft in der Heimat" hält er für ausbaufähig, erwartet aber keinen großen Effekt. Der OGH-Präsident wünscht sich zudem bessere Arbeitsbedingungen, etwa eine Klimaanlage für den Justizpalast.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/51939</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 07:50:31 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Babler verteidigt hohe Ausgaben für Gesundheitssystem]]></title>
			<description><![CDATA[Vizekanzler Andreas Babler von der SPÖ hat die hohen Ausgaben im Gesundheitssystem verteidigt. Steigende Lebenserwartung und teure Medikamente würden diese Kosten weiter erhöhen. Dennoch müssten alle Menschen Zugang zu den Angeboten haben, sagte Babler im ORF-Radio. Die Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden solle die Strukturen entlasten. Geplant sind der Ausbau von Primärversorgungseinheiten und gemeinsam finanzierte Facharztzentren. Kleine Spitäler sollen nicht geschlossen, sondern zusätzliche Angebote geschaffen werden. Ein „Versorgungsatlas“ soll die beste Versorgung gewährleisten. Kritik an der Einigung wies Babler zurück. Für ihn sei entscheidend, dass sich die Versorgung für die Menschen spürbar verbessert. Zu Differenzen mit dem burgenländischen Landeshauptmann Doskozil sagte Babler, es gebe unterschiedliche Standpunkte, man liege aber meist auf einer Linie. Wohnende sollen laut Babler künftig leichter Klimaanlagen einbauen können. Die beschlossene Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel verteidigte er ebenfalls. Bei der Medienförderung forderte Babler die ÖVP auf, Partikularinteressen zurückzustellen. Grüne und FPÖ übten Kritik an den Regierungsmaßnahmen. Die Grünen sprechen von „einzelnen Reförmchen“, die FPÖ sieht keine wirksame Entlastung.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/51913</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 14:30:27 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Neue Ermittlungen gegen Bludenzer Bürgermeister Tschann]]></title>
			<description><![CDATA[Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ermittelt erneut gegen den Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs. Hintergrund ist eine Baurechtssache. Bereits im Februar war Tschann am Landesgericht Feldkirch erstinstanzlich schuldig gesprochen worden, nachdem er 2021 eine umstrittene Baubewilligung erteilt hatte. Er erhielt acht Monate bedingte Haft und eine Geldstrafe von 60.000 Euro. Sowohl Tschann als auch die Staatsanwaltschaft legten Rechtsmittel ein. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/51905</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 11:13:08 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Fünf Tage Nationalrat bis zum Budget-Beschluss]]></title>
			<description><![CDATA[Der Nationalrat tritt kommende Woche an allen Werktagen zu Plenarsitzungen zusammen, was zuletzt 1993 der Fall war. Hintergrund ist die zeitgleiche Behandlung des Parlamentskehraus vor dem Sommer und der Budgetdebatte. Montag und Dienstag stehen verschiedene Gesetzesmaterien auf dem Programm, von Mittwoch bis Freitag das Doppelbudget samt Begleitgesetzen. Die Intervalle für die „Pickerl“-Pflicht bei Autos werden verlängert. Die günstigeren Regelungen für ukrainische Vertriebene im Verkehrsbereich werden gestrichen. In der AHS-Oberstufe werden für zwei neue Fächer "Medien und Demokratie" sowie "Informatik und Künstliche Intelligenz" Stunden der zweiten Fremdsprache oder Latein gekürzt. Die Basisausbildung für Fachärzte wird auf sechs Monate verkürzt. Einweg-E-Zigaretten sind ab Jahresende verboten. Strafen für das Wegwerfen von Zigarettenstummeln auf Spielplätzen werden erhöht. Im Konsumentenschutz müssen Hersteller künftig Reparaturen unentgeltlich oder zu einem angemessenen Preis anbieten. Fernabsatzverträge erhalten Online-Rücktrittsoptionen. Geplante Obsoleszenz wird verboten. Volksgruppen werden im Gesetz ausdrücklich genannt. Eine Afrika-Strategie wird beschlossen. Das Budgetbegleitgesetz sieht eine Pensionsanpassung von 2,95 Prozent, die Senkung der Lohnnebenkosten und eine Erhöhung der Körperschaftssteuer für hohe Gewinne vor. Neue Paketabgabe, höhere Alkoholsteuer und nicht erhöhte Familienleistungen sind vorgesehen. Die Agrardiesel-Subvention und der Waldfonds werden verlängert. Das Budgetdefizit soll 2027 bei 3,5 und 2028 bei 3,0 Prozent liegen.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/51886</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 05:01:47 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ÖVP-Klubchef Gödl glaubt an Kompromisslösung bei Wehrdienst]]></title>
			<description><![CDATA[ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl zeigt sich zuversichtlich, dass die Regierung in der Debatte um die Wehrpflicht einen Kompromiss findet. Nach langen Diskussionen sei eine Einigung im Sommer, möglicherweise schon im Juli, denkbar. Drei verschiedene Wehrdienstmodelle stehen zur Diskussion: Das von der Wehrdienstkommission empfohlene „Österreich plus“-Modell mit acht Monaten Grundwehrdienst und zwei Monaten Milizübungen, das „Schweizer Modell“ mit vier Monaten Dienst und 140 Tagen Milizübungen sowie ein Stufenmodell mit sechs Monaten und 100 Tagen Milizübungen. Die ÖVP unterstützt das „Österreich plus“-Modell, die SPÖ bevorzugt sechs Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate Milizübungen, die NEOS ein Freiwilligenmodell. Parallel zur Wehrdienstverlängerung müsse auch der Zivildienst ausgedehnt werden.

In der Asyl- und Integrationspolitik setzt Gödl auf den neuen Europäischen Asylpakt und einen strengen Kurs. Österreich soll keine zusätzlichen Migranten im EU-Verteilungsmechanismus aufnehmen. Menschenrechte würden eingehalten, auch in Rückkehrzentren außerhalb Europas. Gödl sieht den Schwerpunkt aktueller Migrationsprobleme bei der Integration. Die ÖVP arbeitet an strengeren Regeln, Wartefristen für Sozialleistungen, Integrationspflichten und Sanktionen.

Gödl will als Klubobmann die ganze Legislaturperiode bleiben, unabhängig von möglichen Entwicklungen um seinen Vorgänger. Eine Koalition mit der FPÖ sieht er derzeit als schwierig an.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/51887</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 05:00:43 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[OLG hebt Diversion in Prozess um Pilnacek-Laptop auf]]></title>
			<description><![CDATA[Das Oberlandesgericht Wien hat die zuvor im Prozess um eine Falschaussage im Fall Pilnacek gewährte Diversion aufgehoben. Laut Gericht sei die Strafrechtspflege auf korrekte Zeugenaussagen angewiesen; eine Diversion könne den Eindruck erwecken, Falschaussagen würden bagatellisiert. Das Verfahren gegen die Vertraute des verstorbenen Sektionschefs im Justizministerium, Christian Pilnacek, und deren ehemalige Mitbewohnerin wird daher fortgesetzt. Die beiden Frauen sollen laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bei Einvernahmen falsche Angaben zum Verbleib von Pilnaceks Laptop gemacht haben. Das Erstgericht hatte das Verfahren mit einer Diversion geschlossen, worauf beide Frauen 250 Euro Verfahrenskosten zahlten und 180 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten sollten. Nach Einspruch der Staatsanwaltschaft muss der Prozess nun weitergeführt werden. Gegen beide Frauen laufen zudem weitere Verfahren wegen falscher Beweisaussage, dauernder Sachentziehung und unbefugter Datenverarbeitung. Den Angeklagten drohen Haftstrafen von bis zu drei beziehungsweise einem Jahr.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/51874</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 17:45:50 +0200</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Aus für Spitalsabteilungen: Salzburg, Steiermark kooperieren]]></title>
			<description><![CDATA[Die Bundesländer Steiermark und Salzburg haben eine Vereinbarung zur Übernahme von Spitalspatienten geschlossen. Nach einem ähnlichen Abkommen mit Oberösterreich betrifft die neue Kooperation vor allem Patienten aus dem steirischen Bezirk Liezen. Die Vereinbarung regelt eine finanzielle Abgeltung für die Nutzung von Gesundheitsleistungen in Salzburg, insbesondere im Kardinal Schwarzenberg Klinikum. Ab Oktober wird die Steiermark für Leistungen in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe eine vierteljährliche Vorauszahlung von knapp 70.000 Euro an Salzburg leisten. Ab Juli 2027 erhöht sich dieser Betrag um rund 190.000 Euro für chirurgische Leistungen. Bezahlt wird nur für tatsächlich erbrachte Leistungen. Anspruch auf die Leistungen haben Patienten aus Liezen mit medizinischer Notwendigkeit, insbesondere bei geografischer Nähe und zur Sicherstellung der Notfallversorgung. Die Kooperation ist eine Reaktion auf das Aus für den Bau eines Leitspitals in Liezen. In Schladming soll künftig ein Hebammenzentrum entstehen, das mit dem Klinikum Schwarzach und der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft zur Betreuung vor und nach Geburten kooperiert.]]></description>
			<author><![CDATA[inforad.io]]></author>
			<guid>https://newsroom.inforad.io/51871</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:02:17 +0200</pubDate>
					</item>
			</channel>
</rss>